Цены ГБО на автомобиль с 4-цилиндровым двигателем
| Объём баллона | Alpha | Digitronic | OMVL | Lovato | BRC ALBA | BRC PD |
|---|
| 50–65 л, цилиндрический | от 60 000 ₽ | от 70 000 ₽ | от 72 000 ₽ | от 75 000 ₽ | от 80 000 ₽ | от 85 000 ₽ |
| 80–100 л, цилиндрический | от 63 000 ₽ | от 73 000 ₽ | от 75 000 ₽ | от 78 000 ₽ | от 83 000 ₽ | от 88 000 ₽ |
| 42–53 л, тороидальный | от 63 000 ₽ | от 73 000 ₽ | от 75 000 ₽ | от 78 000 ₽ | от 83 000 ₽ | от 88 000 ₽ |
| 75–95 л, тороидальный | от 73 000 ₽ | от 83 000 ₽ | от 85 000 ₽ | от 88 000 ₽ | от 93 000 ₽ | от 98 000 ₽ |
Цены ГБО на автомобиль с 6-цилиндровым двигателем
| Объём баллона | Alpha | Digitronic | OMVL | Lovato | BRC ALBA | BRC PD |
|---|
| 50–65 л, цилиндрический | — | от 100 000 ₽ | от 105 000 ₽ | от 110 000 ₽ | — | от 125 000 ₽ |
| 80–100 л, цилиндрический | — | от 112 000 ₽ | от 115 000 ₽ | от 120 000 ₽ | — | от 135 000 ₽ |
| 42–53 л, тороидальный | — | от 112 000 ₽ | от 115 000 ₽ | от 120 000 ₽ | — | от 135 000 ₽ |
| 75–95 л, тороидальный | — | от 117 000 ₽ | от 120 000 ₽ | от 125 000 ₽ | — | от 145 000 ₽ |
Цены ГБО на автомобиль с 8-цилиндровым двигателем
| Объём баллона | Alpha | Digitronic | OMVL | Lovato | BRC ALBA | BRC PD |
|---|
| 50–65 л, цилиндрический | — | от 105 000 ₽ | от 110 000 ₽ | от 115 000 ₽ | — | от 114 000 ₽ |
| 80–100 л, цилиндрический | — | от 115 000 ₽ | от 120 000 ₽ | от 125 000 ₽ | — | от 125 000 ₽ |
| 42–53 л, тороидальный | — | от 115 000 ₽ | от 120 000 ₽ | от 125 000 ₽ | — | от 135 000 ₽ |
| 75–95 л, тороидальный | — | от 130 000 ₽ | от 135 000 ₽ | от 140 000 ₽ | — | от 150 000 ₽ |
* В ценах уже учтены оборудование и работа.
Ставим газ на SsangYong с моторами 4, 6 и 8 цилиндров. Баллон — под пропан или метан, комплекты 4 и 5 поколения.
Отдельно считаем: заправочное устройство в лючок бензобака, евро-мультиклапан, второй баллон, второй редуктор, систему смазки клапанов.
Итоговая цена зависит от комплекта, баллона и мощности мотора. Машину отдаём под ключ, с документами.